Không khí sáng, sạch và hiện đại cho các site thiên về phân tích, lọc cầu và kiểm chứng.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 21/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2KB-9KB-8KB-5KB-10KB-14KB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 94163 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 74291 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73098 | 39445 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21008 | 96735 | 02018 | |||||||||||||||||||||||
| 93653 | 38259 | 05690 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6364 | 8647 | 7173 | 6261 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9396 | 4695 | 2557 | |||||||||||||||||||||||
| 0949 | 0872 | 6942 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 241 | 862 | 068 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 42 | 62 | 94 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 08(2) | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 41, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 42(2), 62(2), 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 53, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42(2), 45, 47, 49 | 4 | 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57, 59 | 5 | 35, 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62(2), 63, 64, 68 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 7 | 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08(2), 18, 68, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 94, 95, 96, 98 | 9 | 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 21/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| G8 |
81
|
90
|
||||||||||||||||
| G7 |
208
|
586
|
||||||||||||||||
| G6 |
3173
1796
3546
|
6187
1251
6933
|
||||||||||||||||
| G5 |
5386
|
9840
|
||||||||||||||||
| G4 |
11558
82621
83134
67063
68392
19209
52444
|
87730
67014
27775
21630
90277
43398
19733
|
||||||||||||||||
| G3 |
74720
24705
|
57707
91953
|
||||||||||||||||
| G2 |
10004
|
95335
|
||||||||||||||||
| G1 |
58104
|
31138
|
||||||||||||||||
| DB |
044743
|
589224
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| 0 | 04(2), 05, 08, 09 | 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | 24 | ||||||||||||||||
| 3 | 34 | 30(2), 33(2), 35, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 46 | 40 | ||||||||||||||||
| 5 | 58 | 51, 53 | ||||||||||||||||
| 6 | 63 | |||||||||||||||||
| 7 | 73 | 75, 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 81, 86 | 86, 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 90, 98 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 21/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
80
|
80
|
96
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
978
|
404
|
780
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8286
2193
4213
|
9103
2225
3835
|
2469
7462
6945
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3788
|
5410
|
8117
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
68045
31481
58442
76365
68060
83316
79783
|
27998
07063
55504
72238
57339
20691
39704
|
40533
98758
74539
19950
14090
93417
40422
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
80029
85860
|
16655
23251
|
23525
53660
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
70444
|
45994
|
95710
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
66517
|
74007
|
32185
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
041493
|
281682
|
934817
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04(3), 07 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 17 | 10 | 10, 17(3) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 25 | 22, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 38, 39 | 33, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 50, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 65 | 63 | 60, 62, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 83, 86, 88 | 80, 82 | 80, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93(2) | 91, 94, 98 | 90, 96 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01578 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
31,281,381,500 đồng
04
10
14
22
25
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 31,281,381,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 63 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,882 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 28,104 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01413 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
13
20
23
30
50
55
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 456 | 213 | 46 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 650 | 872 | 687 | 369 | 125 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 671 | 563 | 220 | 167 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 419 | 023 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 523 | 509 | 237 | 385 | 194 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | 403 | 243 | 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 456 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | 872 | 687 | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 563 | 220 | 419 | 023 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523 | 509 | 237 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | 403 | 243 | 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 29 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 412 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3491 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | 055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 055 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 786 | 338 | 089 | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | 205 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 849 | 160 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | 373 | 493 | 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 762 | 279 | 130 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 21/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9177 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 21/10/2026 |
|||||
| 09 | 13 | 22 | 26 | 30 | 34 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 21/10/2026 |
|||||
| 1 | 96 | 166 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Chuẩn MB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.