Không khí sáng, sạch và hiện đại cho các site thiên về phân tích, lọc cầu và kiểm chứng.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 31/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ED-3ED-13ED-6ED-10ED-8ED | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 41710 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16959 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10739 | 60924 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 41368 | 90811 | 63123 | |||||||||||||||||||||||
| 98424 | 67441 | 83952 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6052 | 8854 | 7635 | 5079 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0313 | 1998 | 4305 | |||||||||||||||||||||||
| 5739 | 5938 | 7735 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 515 | 155 | 117 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 15 | 90 | 04 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05 | 0 | 10, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 13, 15(2), 17 | 1 | 11, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24(2) | 2 | 52(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35(2), 38, 39(2) | 3 | 13, 23, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 04, 24(2), 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2), 54, 55, 59 | 5 | 05, 15(2), 35(2), 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 38, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 9 | 39(2), 59, 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 31/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||
| G8 |
79
|
01
|
||||||||||||||||
| G7 |
860
|
613
|
||||||||||||||||
| G6 |
3109
1159
9892
|
5311
8572
2115
|
||||||||||||||||
| G5 |
4833
|
3116
|
||||||||||||||||
| G4 |
79611
71561
28599
36247
14347
79034
26959
|
06651
04952
26185
50300
13439
55765
00078
|
||||||||||||||||
| G3 |
52574
57797
|
08346
04363
|
||||||||||||||||
| G2 |
20859
|
68407
|
||||||||||||||||
| G1 |
80490
|
06738
|
||||||||||||||||
| DB |
509439
|
988459
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||
| 0 | 09 | 00, 01, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11, 13, 15, 16 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 39 | 38, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 47(2) | 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 59(3) | 51, 52, 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 60, 61 | 63, 65 | ||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 72, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 85 | |||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 97, 99 | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 31/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
98
|
44
|
31
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
049
|
452
|
084
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9127
5804
6614
|
0240
9254
2764
|
4733
8230
3128
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8347
|
2372
|
3638
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
83777
04435
80243
17839
74234
54953
76818
|
70574
13833
88447
35231
37451
15146
02759
|
48282
87622
86209
59279
31279
57780
67804
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
52174
29309
|
07328
54352
|
67360
35293
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
51167
|
22486
|
97016
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
14751
|
76567
|
99614
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
382125
|
384994
|
218535
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 09 | 04, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 14, 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 28 | 22, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 39 | 31, 33 | 30, 31, 33, 35, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47, 49 | 40, 44, 46, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53 | 51, 52(2), 54, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 64, 67 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | 72, 74 | 79(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 80, 82, 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 94 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01543 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
27,535,400,000 đồng
06
16
24
25
38
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 27,535,400,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 34 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,447 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,432 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01378 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
51,543,425,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,934,045,850 đồng
02
12
24
28
43
49
51
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 51,543,425,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,934,045,850 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 896 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,427 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 133 | 706 | 61 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 413 | 123 | 179 | 393 | 117 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 752 | 873 | 003 | 64 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 589 | 746 | 083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 819 | 172 | 783 | 083 | 176 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 549 | 803 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 413 | 123 | 179 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 752 | 873 | 003 | 589 | 746 | 083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 819 | 172 | 783 | 083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 549 | 803 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 341 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3894 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 463 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 340 | 498 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 668 | 842 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | 328 | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 625 | 224 | 316 | 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 339 | 606 | 287 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 53 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 698 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5623 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 31/07/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 29/07/2026 |
|||||
| 08 | 10 | 20 | 26 | 28 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 31/07/2026 |
|||||
| 9 | 83 | 770 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Chuẩn MB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.