Phân tích 60 kỳ gần nhất đến ngày 07/09/2026. Điểm gợi ý được chấm từ tần suất, loto gan, loto rơi, cặp đảo và liên hệ giải đặc biệt.
| Số | Điểm | Tần suất | Gan | DB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 100.4 | 20 kỳ | 0 ngày | 0 lần | Ve 20 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 25 |
| 34 | 99 | 22 kỳ | 0 ngày | 1 lần | Ve 22 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 72 | 85.5 | 15 kỳ | 3 ngày | 1 lần | Ve 15 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 11 | 84.3 | 18 kỳ | 0 ngày | 1 lần | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 20 | 83.9 | 15 kỳ | 1 ngày | 0 lần | Ve 15 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 02 |
| 18 | 83.8 | 17 kỳ | 4 ngày | 1 lần | Ve 17 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 83 | 83.5 | 19 kỳ | 9 ngày | 2 lần | Ve 19 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanGan 9 ngayCo dau hieu lo roi |
| 32 | 82.7 | 18 kỳ | 3 ngày | 0 lần | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 23 |
| 35 | 82.6 | 17 kỳ | 1 ngày | 1 lần | Ve 17 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 36 | 81.8 | 13 kỳ | 3 ngày | 0 lần | Ve 13 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 63 |
| 95 | 81.5 | 19 kỳ | 3 ngày | 0 lần | Ve 19 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 59 |
| 13 | 81.2 | 15 kỳ | 2 ngày | 1 lần | Ve 15 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Chuẩn MB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.