Dự đoán 3 càng MB | Lô Chuẩn MB là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 054 | 96% | 39 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 39 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 2 | 077 | 89% | 9 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 3 | 633 | 89% | 1 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳBien ngay quay |
| 4 | 847 | 89% | 2 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCap dao ganBien ngay quay |
| 5 | 538 | 88% | 7 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCau Pascal |
| 6 | 066 | 87% | 1 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 7 | 440 | 86% | 37 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 37 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 8 | 035 | 86% | 5 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCap dao ganPascal bien ngay |
| 9 | 852 | 86% | 8 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 10 | 299 | 86% | 21 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 21 ngàyCau tam giacCau Pascal |
| 11 | 944 | 86% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 12 | 961 | 85% | 5 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 13 | 000 | 83% | 16 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 16 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 14 | 080 | 82% | 26 ngày | 9 kỳ | 1 lần | Về 9/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 26 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 15 | 772 | 82% | 8 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCau Pascal |
| 16 | 040 | 82% | 3 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 17 | 052 | 82% | 26 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 26 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 18 | 314 | 82% | 6 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 19 | 352 | 81% | 15 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 15 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 20 | 612 | 81% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 21 | 014 | 80% | 17 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 17 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 406 | 79% | 4 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 23 | 708 | 79% | 6 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNhip cung thu |
| 24 | 561 | 79% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganPascal bien ngay |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.