Mở Dự đoán cặp 3 càng MB | Lô Chuẩn MB để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 10/11/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | 95% | 3 kỳ | 0 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 2 | 683 | 92% | 3 kỳ | 0 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 3 | 938 | 91% | 3 kỳ | 2 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 4 | 579 | 90% | 2 kỳ | 14 ngày | Về 2/60 kỳGan 14 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 428 | 86% | 2 kỳ | 4 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 6 | 041 | 84% | 6 kỳ | 2 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 718 | 83% | 3 kỳ | 0 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 570 | 83% | 2 kỳ | 11 ngày | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngay |
| 9 | 386 | 83% | 4 kỳ | 1 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳDao DB gan nhatCap dao gan |
| 10 | 691 | 82% | 4 kỳ | 14 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 14 ngày |
| 11 | 093 | 81% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCap dao ganCau Pascal |
| 12 | 733 | 81% | 4 kỳ | 25 ngày | Về 4/60 kỳGan 25 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 13 | 917 | 81% | 2 kỳ | 9 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyCau Pascal |
| 14 | 446 | 80% | 3 kỳ | 7 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 15 | 477 | 79% | 1 kỳ | 4 ngày | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 16 | 724 | 79% | 4 kỳ | 7 ngày | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 17 | 472 | 79% | 2 kỳ | 4 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 240 | 79% | 3 kỳ | 6 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 888 | 78% | 3 kỳ | 6 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 016 | 78% | 6 kỳ | 3 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCap dao gan |
| 21 | 116 | 78% | 4 kỳ | 14 ngày | Về 4/60 kỳGan 14 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 647 | 78% | 3 kỳ | 14 ngày | Về 3/60 kỳGan 14 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 198 | 78% | 2 kỳ | 52 ngày | Về 2/60 kỳGan 52 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 24 | 249 | 78% | 2 kỳ | 13 ngày | Về 2/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Chuẩn MB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.