Dự đoán đặc biệt MN | Lô Chuẩn MB tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của An Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 52.5 | 2 lần | 0 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gầnCầu đảo |
| 13 | 47.8 | 2 lần | 4 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCó nhịp gần |
| 20 | 42.5 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 24 | 42.1 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 38 | 39.5 | 2 lần | 6 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 11 | 39.2 | 2 lần | 25 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 26 | 35.3 | 1 lần | 21 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 29 | 34.8 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 41 | 33.7 | 1 lần | 10 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 50 | 32.6 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Thuận để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 49.0 | 2 lần | 8 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 31 | 46.8 | 1 lần | 9 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 67 | 43.7 | 1 lần | 7 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 76 | 36.4 | 2 lần | 16 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 13 | 35.8 | 2 lần | 23 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu đảo |
| 24 | 33.9 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 61 | 31.3 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 95 | 30.5 | 2 lần | 26 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 33 | 30.5 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 86 | 29.9 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tây Ninh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 51.5 | 2 lần | 1 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 19 | 43.1 | 2 lần | 22 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 07 | 41.7 | 2 lần | 3 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 35 | 35.1 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 28 | 33.8 | 2 lần | 10 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 93 | 33.5 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 05 | 33.4 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 84 | 33.4 | 2 lần | 4 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 39 | 32.6 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 02 | 32.6 | 1 lần | 21 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệt |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Chuẩn MB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.