Dự đoán đề đầu đuôi MB | Lô Chuẩn MB là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 21/07/2026.
| Hạng | Đầu/đuôi | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đuôi 3 | 95% | 11 kỳ | 5 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 2 | Đầu 8 | 95% | 10 kỳ | 12 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 3 | Đầu 5 | 93% | 9 kỳ | 20 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 4 | Đuôi 9 | 73% | 7 kỳ | 4 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 5 | Đầu 3 | 74% | 7 kỳ | 2 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 6 | Đầu 0 | 72% | 7 kỳ | 10 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 7 | Đuôi 1 | 69% | 7 kỳ | 10 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 8 | Đuôi 4 | 68% | 7 kỳ | 9 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 9 | Đầu 6 | 65% | 6 kỳ | 5 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 10 | Đuôi 0 | 62% | 6 kỳ | 0 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 11 | Đuôi 5 | 58% | 5 kỳ | 12 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 12 | Đầu 1 | 59% | 5 kỳ | 6 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 13 | Đuôi 8 | 57% | 5 kỳ | 1 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 14 | Đuôi 2 | 56% | 4 kỳ | 22 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 15 | Đầu 9 | 56% | 5 kỳ | 3 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 16 | Đuôi 7 | 53% | 5 kỳ | 7 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 17 | Đuôi 6 | 49% | 3 kỳ | 26 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 18 | Đầu 4 | 48% | 4 kỳ | 7 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 19 | Đầu 7 | 46% | 4 kỳ | 0 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 20 | Đầu 2 | 40% | 3 kỳ | 1 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
Lô Chuẩn MB giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.