Mở Dự đoán xiên 2 MB | Lô Chuẩn MB để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 21/07/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 - 23 | 95% | 8 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 8 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 2 | 53 - 80 | 95% | 9 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 9 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 3 | 83 - 70 | 93% | 7 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 7 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 4 | 83 - 01 | 92% | 7 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 7 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 5 | 83 - 90 | 91% | 6 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 6 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 6 | 13 - 80 | 91% | 8 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 8 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 7 | 83 - 67 | 91% | 7 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 7 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 8 | 83 - 53 | 91% | 6 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 6 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 9 | 90 - 01 | 90% | 7 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 7 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 10 | 83 - 13 | 90% | 6 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 6 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 11 | 83 - 33 | 89% | 6 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 6 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 12 | 70 - 59 | 89% | 7 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 7 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 13 | 90 - 53 | 89% | 6 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 6 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 14 | 90 - 80 | 89% | 7 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 7 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 15 | 83 - 77 | 88% | 6 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 6 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 16 | 70 - 84 | 88% | 7 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 7 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 17 | 53 - 13 | 88% | 6 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 6 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 18 | 13 - 94 | 88% | 7 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 7 kỳĐa dạng đầu 2 |
Lô Chuẩn MB giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.