Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 20/04/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 06(3), 07, 08(2) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 21, 61(2), 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25 | 2 | 32, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 39(2) | 3 | 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 04, 14, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61(2), 66, 67 | 6 | 06(3), 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 7 | 07, 47, 57, 67, 97(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 08(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97(2) | 9 | 39(2) | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.